Plan de trabajo
El Proyecto tiene una duración total de 48 meses (4 años), desde julio de 2019 hasta junio de 2023.
Se divide en 12 acciones, subdivididas a su vez en 5 grupos principales de acción:
- Acciones preparadoras
- Acciones de implementación
- Monitorización del impacto de las acciones del proyecto
- Concienciación pública y diseminación de resultados
- Gestión del proyecto
ACCIÓN | SOCIOS IMPLICADOS | PROGRAMACIÓN |
---|---|---|
A1. Planificación técnica, localizaciones y permisos de las 2 ubicaciones. | AQUALIA, CENTA | Jul 19-Mar20 |
A2. Proyecto y ofertas para las plantas demo de INTEXT. | AQUALIA, todos los socios | Jul19-Jun20 |
B1. Construcción y encargo de las plantas demo | AQUALIA, todos los socios | Ene20-Jun21 |
B2. Implementación, start-up y operación de ambas plantas demo. | CENTA, todos los socios | Ene21-Mar2 |
B3. Impulsar la implementación de las soluciones LIFE INTEXT. | AQUALIA, todos los socios | Ene20-Jun23 |
C1. Monitorizar la eficiencia del tratamiento. | AQUALIA, todos los socios | Abr21-Jun23 |
C2. Evaluación del impacto económico, técnico y medioambiental de las soluciones INTEXT. | CENTA, todos los socios | Abr20-Jun23 |
D1. Estrategia de diseminación y concienciación pública. | CENTA, todos los socios | Jul19-Jun23 |
D2. Eventos & Networking. | AQUALIA, CENTA, todos los socios | Abr20-Jun23 |
D3. Evaluación del impacto del Proyecto tras la finalización y plan de comunicaciones After-LIFE. | CENTA, todos los socios | Ene22-Jun23 |
E1. Gestión de tareas administrativas. | AQUALIA, todos los socios | Jul19-Jun23 |
E2. Monitorización, organización y desarrollo de las reuniones del Proyecto. | AQUALIA, todos los socios | Jul19-Jun23 |
Socios